Küçükköy Sağlık Ocağı 2004 Aşı Tablosu
AYLIK HEDEF NÜFUS :8
YILLIK HEDEF NÜFUS :98
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUST. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
DBT 1   6 6 12 12 3 8 5 11 12 7 6 5
  6 12 24 36 40 48 53 64 76 83 89 94
% 7,5 75 100 112,5 100 100 94,6 100 105,5 103,7 101 98
DBT 2   1 13 8 12 10 3 8 8 8 8 12 4
  1 14 22 34 44 47 55 63 71 79 91 95
% 12,5 87,5 91,6 94 110 98 98,2 98 98,6 98,7 103 99
DBT 3   2 9 13 8 9 8 5 5 6 7 10 7
  2 11 24 32 41 49 54 59 65 72 82 89
% 25 68,7 100 100 102,5 102 96 92 90,2 90 93 93
DBT R   5 8 10 10 10 9 5  0 X 2 3 16 7
  5 13 23 33 43 52 57 57 59 62 78 85
% 62,5 87,5 95,8 103 107,5 108 101,7 6 81,9 77,5 88,6 88
KIZAMIK1   2 7 4 10 9 8 8 54 9 8 10 5
  2 9 13 23 32 40 48 84 63 71 81 86
% 25 56 54 71,8 80 83 87,5   87,5 88,7 92 90
HEP 1   6 10 3 9 7 1 1   1 1 3 2 XX
  6 16 19 28 35 36            
% 36 100 79 87,5 87,5 75            
HEP 2   7 13 14 2 6 11 10 10 7 4 10 8
  7 20 34 36 42 53 63 73 80 84 94 102
% 87,5 125 141 112,5 105 110 112,5 114 111 105 106 106
HEP 3   5 8 11 9 7 7 4 13 12 7 9 7
  5 13 24 33 40 47 51 64 76 83 92 99
% 62,5 81,5 100 103 100 98 91 100 105 103,7 104,5 103
BEBE TT2+   8 8 5 8 5 2 4 3 2 8 7 6
  8 16 21 29 34 36 40 43 45 53 60 66
% 100 100 87,5 90 85 75 71 67 62,5 66,2 68,1 69
BCG   7 6 11 10 3 8 6 11 12      0 X 5 11
  7 13 24 34 37 45 51 62 74 74 79 90
% 87,5 81,2 100 106 92,5 93,7 91 96,8 102,7 92,5 89,7 94
  X AŞI YOK
XX HASTANEDE YAPILMAYA BAŞLANDI
Sorumlu Tbb.Özdemir ÇETİNEL